[solar_sma]
[solar_sma]
| שם התחנה | ייצור יומי (Wh) | ייצור חודשי (kWh) | ייצור שנתי (MWh) |
|---|---|---|---|
| Adi lisha | 69,076 | 855.5 | 5.14 |
| Ali-forti | 0 | 0.0 | 0.00 |
| avishai | 55,229 | 563.1 | 3.22 |
| Avi Yosef | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Brimag – Barel Family | 0 | 0.0 | 0.00 |
| BRIMAG – URI ZEPLIUANKA | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Dani Bahar | 24,110 | 242.9 | 1.73 |
| David phima | 103,548 | 1,029.2 | 6.97 |
| Didi Moshe | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Edva Zamir | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Eged Atarot | 2,787,801 | 29,524.5 | 177.06 |
| Eged Beer Sheva | 1,168,183 | 12,106.7 | 79.78 |
| eged haifa | 4,885,239 | 45,050.6 | 298.07 |
| eilat port 82.8 הנהלה | 0 | 2,724.0 | 27.38 |
| eilat vad תפעול | 213,780 | 2,264.0 | 13.76 |
| henry home pv | 61,818 | 656.6 | 4.37 |
| Ilan Malka | 53,708 | 591.1 | 3.58 |
| Iptah | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Koziner | 53,824 | 576.3 | 3.54 |
| LANIADU | 195,309 | 1,455.1 | 10.22 |
| Nextcom – כ.לוד – אגף שפע | 345,661 | 3,950.3 | 25.21 |
| Nextcom – כ.לוד – המאירי בנות | 440,630 | 5,003.7 | 31.50 |
| Nextcom – כ.לוד – מעון שקד | 244,453 | 2,936.2 | 17.38 |
| Noiman | 53,328 | 594.1 | 2.45 |
| onsdfgh | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Rit 1 Netivot | 1,642,191 | 18,524.2 | 141.15 |
| Rot | 47,965 | 533.7 | 2.83 |
| sharfi | 0 | 0.0 | 0.00 |
| shefi oren | 0 | 0.0 | 0.00 |
| Tiran | 23,050 | 228.9 | 1.53 |
| Tiv Solar- Lapid Afikay Daat | 123,359 | 1,330.2 | 6.97 |
| udi yakov | 62,318 | 672.0 | 4.01 |
| wwwgdgs | 0 | 0.0 | 0.00 |
| WW WW | 0 | 0.0 | 0.00 |
| WW WW WWWW WW | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZ ZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZZ ZZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ZZZZZZZ ZZZZZ | 0 | 0.0 | 0.00 |
| אגף רכש | 181,275 | 1,813.9 | 7.16 |
| אולם ספורט כצנלסון | 699,469 | 7,061.7 | 45.11 |
| אורן אליהו נווה ימין | 115,523 | 1,187.1 | 7.95 |
| אייל איילון כוכב יאיר | 99,181 | 1,069.6 | 6.70 |
| איילון בילו | 408,752 | 4,718.7 | 31.19 |
| אל גאוצו מבנה הוט | 91,844 | 1,071.9 | 7.05 |
| אלי ביתית ב״ש | 119,057 | 1,205.3 | 6.85 |
| אלרשאדיאה לוד | 237,386 | 2,689.5 | 17.86 |
| אננס בננה מלון מנגו | 183,707 | 1,927.1 | 12.78 |
| אריק אינשטיין חדש | 746,184 | 7,956.3 | 53.89 |
| באולינג אשדוד | 571,825 | 6,215.1 | 38.91 |
| ביה״ס ביכורים גג A עמק המעיינות 1-5 | 275,921 | 2,764.3 | 17.48 |
| ביה״ס ביכורים גג cעמק המעיינות 3-5 | 169,759 | 1,702.3 | 9.78 |
| ביה״ס ביכורים גג D עמק המעיינות 2-5 | 156,329 | 1,582.2 | 9.86 |
| ביה״ס ביכורים גג E עמק המעיינות 5-5 | 189,699 | 1,939.0 | 12.32 |
| ביה״ס יעקב כהן קריית אונו | 0 | 0.0 | 0.00 |
| ביס ביכורים גג B עמק המעיינות | 54,254 | 547.5 | 3.39 |
| ביס גוונים | 346,161 | 3,536.5 | 19.50 |
| בית הספר אוסישקין | 211,701 | 2,248.5 | 15.18 |
| בית ספר אלמנאר לוד | 324,829 | 3,629.7 | 20.96 |
| בית פרטי גיא אוריצקי | 103,578 | 1,129.7 | 6.83 |
| בית פרטי( יוסף לוי ) פ"ת. | 0 | 0.0 | 0.00 |
| בית פרטי שלום רכסים | 93,585 | 1,033.2 | 6.09 |
| בכשרת ישוב רויאל קיטשן הבדיל 34 | 611,563 | 6,449.6 | 44.76 |
| גברין ויסאם הבדיל 34 | 252,810 | 2,632.1 | 16.92 |
| גג א׳-ב׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גג ד׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גג ה׳ בית ספר יעקב כהן | 0 | 0.0 | 0.00 |
| גני אביב לוד | 457,241 | 5,377.7 | 29.66 |
| גני בן צבי | 1,483,074 | 15,505.4 | 114.27 |
| גן כלנית לוד | 91,191 | 1,003.0 | 5.78 |
| גן פרפר לוד | 113,871 | 1,289.6 | 6.71 |
| הבדיל 34 א דרומית עמק שרה | 572,075 | 6,042.2 | 40.57 |
| הבדיל 34 א צפונית עמק שרה | 327,300 | 1,895.8 | 19.31 |
| הבדיל 36 א עמק שרה | 709,161 | 7,419.1 | 49.41 |
| היקלי באר שבע | 90,787 | 936.0 | 5.94 |
| הכשרת ישוב איציק סויסה הבדיל 30 | 605,770 | 6,358.9 | 43.91 |
| הכשרת ישוב א.ש ברזל הבדיל 30 | 465,618 | 4,890.5 | 33.69 |
| הכשרת ישוב חיים דויד הבדיל 32 | 474,876 | 4,960.8 | 34.25 |
| הכשרת ישוב חליבה מדלן הבדיל 30 | 603,005 | 6,328.8 | 43.35 |
| הכשרת ישוב נגר שרון הבדיל 32 | 467,287 | 4,896.8 | 32.17 |
| הפועלים 13 | 620,984 | 6,495.6 | 43.89 |
| הפועלים 13 -55 | 466,380 | 4,881.7 | 29.06 |
| חבד בנות לוד | 156,770 | 1,868.2 | 21.47 |
| חדווה בית נחמיה | 66,099 | 713.0 | 4.47 |
| חלילית מפוחית קשת מיתר | 176,391 | 1,855.2 | 12.06 |
| חמת ליטוש | 687,115 | 7,709.2 | 48.32 |
| חמת מקלחונים | 169,453 | 1,929.1 | 12.08 |
| חמת משרדים | 2,210,996 | 24,797.6 | 156.33 |
| חמת תוצג | 1,238,645 | 13,854.7 | 87.50 |
| טל אחזקות – קצביה | 673,961 | 6,969.1 | 48.31 |
| יאיר מצברים – עכו | 0 | 0.0 | 0.00 |
| יגאל מלכה בית שאן | 114,824 | 1,113.0 | 7.43 |
| יואל סילברמן | 214,644 | 2,211.9 | 12.48 |
| יוחנן הסנדלר נגרייה | 192,085 | 1,978.9 | 13.05 |
| כחלון כ.ס | 973,680 | 10,269.8 | 68.31 |
| כ.סבא-דוכיפת | 118,889 | 1,250.9 | 8.38 |
| כפר סבא אולם ספורט רמז | 477,023 | 5,071.8 | 32.86 |
| לוד גן גפן | 101,836 | 1,174.1 | 7.18 |
| לוד גן נופר | 177,072 | 2,000.0 | 13.00 |
| לוד חרוב | 107,220 | 1,257.6 | 7.55 |
| לוד יסמין | 288,286 | 2,252.9 | 19.12 |
עודכן לאחרונה: 16:57:00